钨粉
外观:灰色金属粉末
应用:精密电子,超高密度电阻,半导体靶材基料
粒度:200目全通
规格:主含量W≥99.99%
可根据客户要求定制各类特殊钨粉
钨粉杂质含量表
元素 | 含量 (%,≤) | 元素 | 含量 (%,≤) | 元素 | 含量 (%,≤) | 元素 | 含量 (%,≤) |
Fe | 0.0050 | Al | 0.0010 | Si | 0.0020 | Mg | 0.0010 |
Mn | 0.0010 | Ni | 0.0030 | As | 0.0015 | Pb | 0.0001 |
Bi | 0.0001 | Sn | 0.0003 | Sb | 0.0010 | Cu | 0.0007 |
Ca | 0.0020 | Mo | 0.0050 | K+Na | 0.0030 | P | 0.0010 |
C | 0.0050 | B | 0.0001 | —— | —— | —— | —— |
